Regler & Anzeigen
| Gerät | PDF Deutsch | PDF Francais | PDF English |
| ACD / ACR | DE | FR | EN [2'368 KB] |
| ACS | DE [625 KB] | FR [1'311 KB] | EN [666 KB] |
| DCL | DE [419 KB] | FR [719 KB] | EN [518 KB] |
| FCD 13A | DE [1'034 KB] | FR [505 KB] | EN [617 KB] |
| FCD 15A | DE [498 KB] | FR [452 KB] | EN [917 KB] |
| FCL 13A | DE [577 KB] | FR [455 KB] | EN [443 KB] |
| FCR | DE [803 KB] | FR [441 KB] | EN [846 KB] |
| FCS 13A | DE [463 KB] | FR | EN |
| FCS 23A | DE [605 KB] | FR | EN [598 KB] |
| GCD 23A | DE [389 KB] | FR | EN [727 KB] |
| GCR 23A | DE [378 KB] | FR | EN [727 KB] |
| GCS 23A | DE [443 KB] | FR | EN |
| GCS 33A | DE [481 KB] | FR [722 KB] | EN [612 KB] |
| JCD / JCR | DE [1'288 KB] | FR [1'455 KB] | EN [833 KB] |
| JCS | DE [551 KB] | FR [1'482 KB] | EN [474 KB] |
| JIR [1'385 KB] | DE [419 KB] | FR [1'001 KB] | EN [371 KB] |
| LCD | DE | FR [1'273 KB] | EN [1'078 KB] |
| LMD | DE | FR | EN [946 KB] |
| NCL | DE | FR | EN [1'250 KB] |
| PC 900 | DE | FR | EN [1'098 KB] |
| PCD | DE [879 KB] | FR [1'755 KB] | EN |
| PUMA B | DE [922 KB] | FR | EN [1'770 KB] |
| PUM | DE | FR | EN [1'539 KB] |
| PUMCL | DE | FR | EN [2'634 KB] |
| PUMCM | DE | FR | EN [2'741 KB] |
| PUME | DE | FR | EN [980 KB] |
| PUMV | DE | FR | EN [3'456 KB] |
| PXG4 | DE [643 KB] | FR | EN [402 KB] |
| PXG-4 / 5 / 9 | DE [643 KB] | FR | EN [489 KB] |
| PXH | DE | FE | EN [1'035 KB] |
| PXR3 | DE | FR | EN [1'089 KB] |
| PXR4 | DE | FR | EN [2'133 KB] |
| PXR5/9 | DE | FR | EN [397 KB] |
| WCS | DE | FR | EN [518 KB] |
Schreiber, Logger, DAQ
| Gerät | PDF Deutsch | PDF Francais | PDF English |
| DAT 3010 | DE | FR | EN [167 KB] |
| DAT 3014/15/16/17/18 | DE | FR | EN [425 KB] |
| DAT 3130-3140 | DE | FR | EN [195 KB] |
| DAT 3580-3590 | DE | FR | EN [272 KB] |
| ICP 100 | DE [319 KB] | FR | EN |
| IDL 100 | DE [711 KB] | FR | EN [999 KB] |
| PHL | DE [9'571 KB] | FR [1'951 KB] | EN [3'422 KB] |
| PHF | DE [872 KB] | ||
| Datenviewer PHF und PHL | DE [3'479 KB] |
IR & Handmessgeräte
| Gerät | PDF Deutsch | PDF Francais | PDF English |
| DFT-700-M | DE [336 KB] | FR | EN |
| HD2107 | DE [471 KB] | FR | EN |
| HD2307 | DE [379 KB] | FR | EN |
| HD2328 | DE [334 KB] | FR | EN |
Stellglieder
| Gerät | PDF Deutsch | PDF Francais | PDF English |
| PA-3000-HZ | DE | FR | EN [241 KB] |
Messumformer
| Gerät | PDF Deutsch | PDF Francais | PDF English |
| “PROSOFT” - Operating manual | DE | FR | EN [79 KB] |
Durchfluss
| Gerät | PDF Deutsch | PDF Francais | PDF English |
| FSC Portaflow | DE [798 KB] | FR | EN |
| DE | FR | EN | |
| DE | FR | EN | |
| DE | FR | EN | |
| DE | FR | EN | |
| DE | FR | EN | |
| DE | FR | EN | |
| DE | FR | EN | |
| DE | FR | EN |
ATEX
| Thermostaten und Begrenzer | PDF [1'170 KB] |
| Temperatursensoren | PDF [1'478 KB] |
